產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TMVM-1硬度計(jì)適用于測(cè)量微小、薄形試件、表面滲鍍處理后的零件和對(duì)瑪瑙、玻璃、陶瓷等脆性材料的顯微和努氏硬度的測(cè)定,是科研機(jī)構(gòu)、工廠及質(zhì)檢部門進(jìn)行研究和檢測(cè)的理想的硬度測(cè)試儀器。
更新時(shí)間:2020-12-09
TMVM-1硬度計(jì)?功能特點(diǎn):
精工制造,杜絕瑕疵。升降結(jié)構(gòu)為蝸輪蝸桿,上下傳動(dòng)時(shí)更加平穩(wěn),摩擦損耗小;絲桿外層鍍硬鉻,減少摩擦損耗,長(zhǎng)期穩(wěn)定性*;絲桿兩側(cè)雙槽設(shè)計(jì),升降更加穩(wěn)定,垂直晃動(dòng)不超過0.2微米;采用進(jìn)口電機(jī),保證試驗(yàn)力加載的穩(wěn)定性及精確性。
適用于測(cè)量微小、薄形試件、表面滲鍍處理后的零件和對(duì)瑪瑙、玻璃、陶瓷等脆性材料的顯微和努氏硬度的測(cè)定,是科研機(jī)構(gòu)、工廠及質(zhì)檢部門進(jìn)行研究和檢測(cè)的理想的硬度測(cè)試儀器。
所有顯微產(chǎn)品線均可配置MV-TEST1000維氏硬度圖像自動(dòng)測(cè)量軟件
TMVM-1硬度計(jì)?技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TMVM-1 |
區(qū)別概要 | 觸摸屏,自動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái) |
標(biāo)尺 | HV0.01,HV0.025,HV0.05,HV0.1,HV0.2,HV0.3,HV0.5,HV1 |
試驗(yàn)力 | 10,25,50,100,200,300,500,1000(gf) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T4340,ISO6507,ASTME92,JIS B7725 |
加卸載 | 全自動(dòng) |
試驗(yàn)保持時(shí)間 | 0~60s(每5秒為一單位) |
壓頭與物鏡切換方式 | 自動(dòng) |
目鏡放大倍數(shù) | 10X(可選15X) |
模擬目鏡 | √ |
數(shù)字目鏡 |
|
測(cè)微鼓輪小分度值 | 0.01μm |
物鏡倍率 | 10X, 40X |
總放大倍數(shù) | 100X, 400X |
測(cè)量范圍 | 800μm(10X物鏡),200μm(40X物鏡) |
CCD通道 | 目鏡和CCD通道一體化,無(wú)需切換 |
濾色片 |
|
光源 | 12V,50W鹵素?zé)?,光源?qiáng)弱可調(diào)節(jié) |
顯示屏 | LCD觸摸屏 |
顯示 | 試驗(yàn)力、保持時(shí)間、維氏和努氏、對(duì)照表、文件號(hào)與儲(chǔ)存,測(cè)量壓痕長(zhǎng)度、硬度值 |
硬度值轉(zhuǎn)換 | HR、HB |
對(duì)角線長(zhǎng)度 | 5位(D1,D2) |
RS232接口 |
|
內(nèi)置打印機(jī) |
|
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) |
|
測(cè)試高度(mm) | 100 |
測(cè)試寬度(mm) | 98 |
XY試臺(tái)尺寸(mm) | 100×100 |
XY移動(dòng)距離(mm) | 25×25 |
XY分辨率(mm) | 0.01 |
工作溫度 | 室溫在20±5℃濕度室內(nèi)相對(duì)濕度不大于65%,周圍無(wú)腐蝕性氣體 |
外形尺寸(mm) | 480×305×545 |
重量(kg) | 30 |
電源 | 220V,60/50(HZ),特殊電源需說明 |
相關(guān)產(chǎn)品