產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
寧波旗辰專業(yè)銷售時代BJ6C粗糙度輪廓儀,它可測量各種精密機械零件的粗糙度和輪廓形狀參數(shù)。用擬合法可評定半徑、角度處理,圓處理,點線處理,兩圓中心距角度、距離等??蓽y量直線度、凸度、溝心距、傾斜度、槽深,槽寬,溝邊距,溝心距垂直距離、水平距離、臺階等形狀參數(shù)。*,歡迎新老客戶!
更新時間:2023-05-19
時代BJ6C粗糙度輪廓儀
寧波旗辰專業(yè)銷售時代BJ6C粗糙度輪廓儀,它可測量各種精密機械零件的粗糙度和輪廓形狀參數(shù)。用擬合法可評定半徑、角度處理,圓處理,點線處理,兩圓中心距角度、距離等。可測量直線度、凸度、溝心距、傾斜度、槽深,槽寬,溝邊距,溝心距垂直距離、水平距離、臺階等形狀參數(shù)。歡迎新老客戶!
詳細介紹
表面粗糙度輪廓儀是二合為一的精密測量儀器,廣泛應(yīng)用于機械加工、汽車、軸承、機床、摸具、精密五金、光學加工等行業(yè)。儀器驅(qū)動箱提供了行程為100、120、150毫米不同規(guī)格的高精度直線基準導軌,傳感器沿導軌作直線運動,位移量采用精密光柵位移傳感器進行數(shù)據(jù)采集。從而建立X坐標測量單位,在Z軸方向采用從10 mm至20mm兩種規(guī)格差動式電感傳感器,驅(qū)動箱可通過水平調(diào)節(jié)鈕作±10度的水平調(diào)整,并可分別通過控制箱的操作鍵或軟件界面進行水平和垂直方向的移動,對于采樣形狀可以任意按比例放大,儀器帶有電腦及測量軟件,在WINDOWS XP操作系統(tǒng)下的測量軟件操作直觀方便,功能豐富,精度高,穩(wěn)定性好,并方便打印輸出和文件保存。
技術(shù)參數(shù):
型號 | BJ5C | BJ6C | |
粗糙度測量: | |||
測試參數(shù) | Ra,Rz,Rt,RS,RSm,Rp,Rv,Rmax,Rq,D,Pt, Lr,Ln,RSk,RΔq,Δa,λq,λa,R3t,Rt1,Rt2,Rt3,RT4,rt5等,Rmr(Tp)曲線 | ||
粗糙度輪廓圖形放大倍率 | 10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000,10000,20000,50000,100000,200000,500000或自動 | ||
粗糙度測量范圍 | Ra 0.01 – 10 μm以上 | ||
取樣長度 | L: 0.08 ,0.25, 0.8, 2.5,8 mm或任意設(shè)定 | ||
評定長度 | Ln: 1L, 2L, 3L, 4L, 5L可任選 Selectable | ||
儀器評定取樣 | 100000點 | ||
分辨率 | 0.001 μm | ||
示值** | ± 5 % | ||
測量重復性 | ± 3 % | ||
測量工件zui大高度 | 300mm | ||
傳感器可測 | 平面、斜面、內(nèi)孔表面、外圓柱面、深槽表面,圓弧面,球面等各種零件的表面粗糙度 | ||
天然金剛石觸針 | 標準型, 高度<12mm 小孔型 5mm 觸針半徑:2μm, 觸針靜態(tài)壓力0.004N | ||
驅(qū)動箱的滑行速度 | 2mm/sec | ||
驅(qū)動箱升降形式 | 自動升降 Auto | ||
移動速度 | 0.5 mm/sec,1mm/sec | ||
線性區(qū) | 垂向640 um | ||
臺階和Pt測量范圍 | 1mm | ||
軸向測量范圍 | 100mm | 120mm 150mm(600A) | |
輪廓圖形 | 直接輪廓,濾波輪廓 | ||
輪廓圖形的X、Y放大比 | 自動選定 | ||
濾波器 | ISO 2CR濾波器 | ||
小孔測量范圍 | ≥ ?5 mm | ||
X-Y工作臺 | 旋轉(zhuǎn)角度±10? 擺動范圍±10? X-Y移動范圍15 mm | ||
軸承內(nèi)外圈尺寸 | 內(nèi)圈zui大外徑350mm 厚度160mm 外圈zui小孔徑15mm | ||
打印紙規(guī)格 | A4紙 | ||
操作系統(tǒng) | WinXP | ||
輪廓測量: | |||
測量范圍: | X:100mm Z:10mm | X:120mm 或150mm (600A) Z:20mm | |
形狀測量功能 | 要素:點、線、頂、谷、交點、接點、中線。分析:坐標差、距離、角度、半徑、輪廓度等。 | ||
傳感器量程: | 1mm(粗糙度), 10mm(輪廓) | 1mm(粗糙度), 20mm(輪廓) | |
范圍與分辨率之比 | 65,536:1 | ||
形狀圖形放大倍率 | 1,2,3,4,5,10,20,50,100,120,150,200,250,300,350,400,450,500 | ||
半徑** | 0.1%-1.0% | ||
軸向測量范圍 | 100mm | 120mm 或150mm (600A) | |
采樣速度 | 0.5mm/秒,1mm/秒 | ||
移動速度 | 2mm/秒 | ||
上下左右移動范圍: | X:100mm Z: 370mm | X: 120mm Z: 370mm | |
觸針長度 | 18mm和6.5mm | 30mm和12 mm | |
觸針針尖半徑 | 10μm | ||
觸針針尖角度 | 長針11度,短針30度 | ||
測力 | 0.01-0.02N | ||
選購件 | 可選測量工件zui大高度:500mm | ||
儀器電源P | 220 VAC ±10%, 50Hz | ||
大理石工作臺尺寸 | 700mm×400mm×100mm | ||
儀器毛重 | 110 Kg | ||
儀器標準配置清單
支柱及大理石底座 1件 控制器 1件 驅(qū)動裝置 1件 傳感器 1件 X-Y工作臺 1套 角度調(diào)整工作臺 1套 V型臺 1塊 平口夾具 1只 粗糙度標準型觸針 1根 | 粗糙度小孔型觸針 1根 輪廓觸針 (標準,小孔各2根) 共 4根 A/D轉(zhuǎn)換卡 1塊 信號線 1根 信號控制線 1根 粗糙度樣板 1塊 輪廓標準球 1套 測量軟件及備份光盤 1套 |
聯(lián)想商用電腦及惠普噴墨打印機 1套 (聯(lián)想商用機,內(nèi)存DDR2G,硬盤320G,高性集成顯卡, 19寸液晶屏顯示器) |