產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
EP-1高精密度光學(xué)式投影儀的特點(diǎn)是:高精設(shè),測(cè)量示值誤差達(dá)(3+L/100)um,L為被測(cè)量長(zhǎng)度(單位:mm);在透射光照明下,輪廓測(cè)量誤差小于0.08%.
更新時(shí)間:2024-09-14
EP-1高精密度光學(xué)式投影儀
EP-1高精密度光學(xué)式投影儀
顯示軸數(shù) | X,Y軸為線性電子尺、A軸為角度編碼器 | |
分辨率 | 0.001mm(X,Y軸)/0.01度(A軸) | |
座標(biāo)顯示 | X ,Y坐標(biāo)/極座標(biāo)顯示 | |
記憶功能 | 99組幾何測(cè)試結(jié)果記憶,10組測(cè)量座標(biāo) | |
誤差修正功能 | 線性誤差修正,非線性誤差修正 | |
數(shù)據(jù)輸出接口 | RS-232C數(shù)據(jù)輸出接口 | |
幾何測(cè)量功能 | *三點(diǎn)求圓 | |
*點(diǎn)測(cè)量 | ||
*兩點(diǎn)求距離 | ||
*兩點(diǎn)合成線 | ||
*兩點(diǎn)求交角及交點(diǎn) | ||
*四點(diǎn)求交角及交點(diǎn) | ||
*線上垂直投點(diǎn) |
型號(hào) | EP-1510 | EP-2010 | EP-2515 | |||||
工 作 臺(tái) | 金屬工作臺(tái)面尺寸 | 300×170mm | 350×170mm | 420×250mm | ||||
玻璃臺(tái)面尺寸 | 175×127mm | 225×120mm | 290×190mm | |||||
X坐標(biāo)行程 | 150mm | 200mm | 250mm | |||||
Y坐標(biāo)行程 | 100mm | 100mm | 150mm | |||||
Z坐標(biāo)行程 | 90mm | |||||||
X,Y坐標(biāo)數(shù)顯分辨率 | 0.001mm | |||||||
軸向測(cè)量精度 | (3+L/100)um | |||||||
投 影 屏 | 投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360度 | ||||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)頁(yè)分辨率 | 0.01度 | |||||||
平面及表面輪廓精度 | 0.08% | |||||||
投影屏尺寸 | 直徑315mm | 直徑415mm | ||||||
物 鏡 | 放大倍率(任選其一) | 10× | 20× | 50× | 10× | 20× | 50× | |
物方視場(chǎng)范圍(直徑) | 30mm | 15mm | 6mm | 40mm | 20mm | 8mm | ||
物方工作距 | 75mm | 35mm | 15mm | 81mm | 71mm | 65mm |
相關(guān)產(chǎn)品